硝酸銨產品介紹 | |
一九八一年建成投產,年生產8萬噸硝酸、11萬噸硝銨。 經過近幾年技術改造,產品產量及品質都有大幅提高。"金沙江"牌 硝酸銨1989年榮獲化工部優產品稱號,同時也是雲南省優質產品。 產品廣泛應用於工業、農業和國防等。 | |
硝酸銨產品主要品質指標 | |
名 稱: | 硝酸銨 |
CAS No.: | 6484-52-2 |
化學名: | 硝酸銨 |
分子式: | NH4NO3 |
分子量: | 80.04 |
外 形: | 顆粒狀 |
硝酸銨產品主要品質指標 GB 2945-1989 | ||||||
指 標 名 稱 | 工 業 用 | 農 業 用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
外觀 | 無肉眼可見的雜質 | |||||
硝酸銨含量(以幹基計)≥ | 99.5 | - | ||||
總氮含量(以幹基計)≥ | - | 34.4 | 34.0 | |||
游離水含量≤ | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
10%硝酸銨水溶液PH值≥ | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||
10%硝酸銨中不溶物含量≤ | 0.2 | - | ||||
防結塊添加物 (以氧化鈣計的硝酸鎂和硝酸鈣的含量) | - | 0.2~0.5 | ||||
顆粒平均抗壓強度,N/顆粒≥ | 5 | 5 | ||||
粒度(Φ1.0mm~2.8mm)≥ | 85 | 85 | ||||
鬆散度≥ | - | 80 | 50 | - | ||
注: 1、游離水量以出廠檢驗為准。 2、允許加入新的防結塊添加物,但該添加物必須經過全國肥料及土壤調理劑標準化技術委員會認可。 |
訂閱:
文章 (Atom)